Klassen
| Klasse | Klassenlehrkraft | Standort | Raum |
|---|---|---|---|
| 1a | Leoni Scharff | HG | UP 1.2 |
| 1b | Ludmila Chluschewskij | HG | UP 1.1 |
| 2a | Hanna Rademacher | HG | OP 1.2 |
| 2b | Sandra Klaiber | HG | OP 1.1 |
| 3a | Anna-Lena Riede | HG | HG 1.1 |
| 3b | Aline Liebermann | HG | HG 1.2 |
| 4a | Tobias Kanz | HG | HG 1.3 |
| 4b | Corinna Brüstle | HG | HG 1.4 |
| 5a | Eliana Hörder | HG | HG 3.3 |
| 5b | Julia Essenbreis | HG | HG 3.4 |
| 6a | Fabian Kiem | JG | JG 0.03 |
| 6b | Julian Penck | JG | JG 0.05 |
| 7a | Irina Hezel | JG | JG 0.01 |
| 7b | Gabriel Welsch | JG | JG 0.02 |
| 8a | Michael Ulrich | HG | HG 3.1 |
| 8b | Katharina Spadiner | HG | HG 4.1 |
| 9G | Ursula Perschke | HG | FG F3 |
| 9M | Mirka Hirth | JG | JG 1.02 |
| 10 | André Ernst | JG | JG 1.01 |
| VKL | Norman Bühr | ES | Edith Stein 103 |
| VKL Ukraine | Thomas Götz | DHG | DHG |
